dc.contributor | Jaime Antonio Borjas Garcia;0000-0002-1474-0283 | es_MX |
dc.contributor | David Alejandro Herrera van Oostdam;0000-0002-7313-8022 | es_MX |
dc.contributor.advisor | Borjas García, Jaime Antonio | es_MX |
dc.contributor.advisor | Herrera van Oostdam, David Alejandro | es_MX |
dc.contributor.author | de la Maza Domínguez, Salvador | es_MX |
dc.coverage.spatial | México. San Luis Potosí. San Luis Potosí | es_MX |
dc.creator | Salvador De La Maza Domínguez;0000-0001-5709-0762 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:12:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-31 | |
dc.date.available | 2024-05-17T17:12:36Z | |
dc.date.issued | 2024-03-22 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/8682 | |
dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad renal crónica afecta hasta un 15% de la población mundial y se estima contribuye de 5 a 10 millones de muertes anualmente. Existe una relación lineal entre mortalidad cardiovascular, la reducción de la tasa de filtrado glomerular, proteinuria y albuminuria. Hasta el 85% de los pacientes con enfermedad renal estadio 5 mayores a 45 años tendrán alguna forma de enfermedad cardiovascular y experimentarán un riesgo de 20 veces mayor. Hasta el 50% de las causas de muerte en pacientes en hemodiálisis es atribuible a enfermedad cardiovascular. Las alteraciones del metabolismo mineral óseo comienzan temprano en el curso de la enfermedad y tienen como las complicaciones más temidas: fracturas y calcificación vascular; ambas entidades asociadas a un incremento en la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Objetivo: Identificar cambios referenes a calcificación vascular 3 meses posteriores a la aplicación de denosumab. Sujetos y Métodos: Estudio piloto descriptivo ambispectivo realizado en el Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto con pacientes mayores a 18 años, antecedente de enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis, presencia de calcificación vascular demostrado por radiografía y disminución en la densidad mineral ósea demostrado por densitometría con T score menor a -1.0. Se tomaron en cuenta también los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis que recibieron denosumab (por cualquier otra indicación) y tuvieran evidencia de calcificaciónv ascular. A todos los pacientes se les descartó patología bucal que contraindicara la aplicación de denosumab y se excluyeron pacientes con PTHi < 150 pg/ml. Para determinar la media con una precisión de 0.9, se requieren de N= 8 pacientes. Cuando se realiza el experimento, se espera que la media verdadera tenga una confianza del 95% dentro del intervalo de confianza (m-0.8360*s, m+0.8360*s), donde mes la media muestral observada y s es la media observada, desviación estándar muestral. Las variables continuas se describieron con media y desviación estándar si su distribución fue normal ó con mediana y rangos intercuartílicos si su distribución no era normal. Las variables categóricas se describieron mediante su frecuencia y porcentaje. Resultados y Conclusiones: Se incluyeron en el estudio 9 pacientes en los cuales el evento adverso estuvo presente en 7 (77.8) pacientes siendo hipocalcemia el más común. A los 3 meses de aplicado denosumab no se encontró disminución de la calcificación vascular, no existió disminución de la presión arterial y no existió una disminución significativa del uso de antihipertensivos. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Investigadores | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.publisher | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.rights | Acceso Embargado | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.subject | Hipocalcemia (bvs) | es_MX |
dc.subject | Hemodiálisis (bvs) | es_MX |
dc.subject | Enfermedad renal crónica (bvs) | es_MX |
dc.subject.other | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.title | Vasculopatía urémica calcificante en pacientes con enfermedad renal estadio 5 en hemodiálisis y respuesta a denosumab | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | es_MX |
dc.degree.name | Especialidad en Nefrología | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_MX |
The following license files are associated with this item: