Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Cornejo, Gloria Patricia | es_MX |
dc.coverage.spatial | México. San luis Potosí. San Luis Potosí | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:54:48Z | es_MX |
dc.date.available | 2023-05-23T17:54:48Z | es_MX |
dc.date.issued | 2019 | es_MX |
dc.identifier.citation | Pérez Cornejo P. Una manera sencilla de analizar exámenes de opción múltiple. Universitarios Potosinos. 2019; año 16(235):26-29. | es_MX |
dc.identifier.issn | ISSN 1870-1698 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/8276 | es_MX |
dc.description | Artículo. Se identifica como: Una manera sencilla de analizar exámenes de opción múltiple. Páginas 26-29. Revista Universitarios Potosinos 2019. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Investigadores | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.publisher | Comunicación Social UASLP | es_MX |
dc.rights.uri | © 2019 Universidad Autónoma de San Luis Potosí | es_MX |
dc.subject | Educación | es_MX |
dc.subject | Métodos de enseñanza | es_MX |
dc.subject | Exámenes | es_MX |
dc.subject | Casos de estudio | es_MX |
dc.subject | Clases frente a grupo | es_MX |
dc.subject | Fisiología | es_MX |
dc.subject | Método Rasch | es_MX |
dc.subject | Opción múltiple | es_MX |
dc.subject.other | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.title | Una manera sencilla de analizar exámenes de opción múltiple | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |