Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Edith Elena Uresti Rivera;206894 | es_MX |
dc.contributor.advisor | Uresti Rivera, Edith Elena | |
dc.contributor.author | Lira Hernández, Flor Itzel | |
dc.coverage.temporal | México. San Luis Potosí. San Luis Potosí. | es_MX |
dc.creator | FLOR ITZEL LIRA HERNANDEZ;833203 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T16:15:51Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T16:15:51Z | |
dc.date.issued | 2021-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/7412 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica donde el componente inflamatorio es critico para la artropatía. AIM2 es un receptor de reconocimiento de patrones que reconoce DNA de doble cadena (dsDNA) de diferentes orígenes. La activación de AIM2 guía a la formación del inflamasoma, que resulta en la secreción de la IL-1b e IL-18. La IL-1b tiene un papel crítico en la patología de la AR contribuyendo con el proceso inflamatorio, degradación de cartílago y erosión de hueso. La ausencia del receptor AIM2 en artritis inducida por DNA disminuye síntomas de inflamación en la articulación y la severidad de la artritis. En los pacientes con AR se detectó una disminución de AIM2 en células CD14 positivas en circulación asociada a la duración y actividad de la enfermedad, evaluada a través de DAS28. Sugiriendo una participación de AIM2 a nivel tejido especifico en artritis reumatoide. El objetivo de este estudio es la evaluación de la participación del inflamasoma AIM2 en la progresión de AR inducida por colágeno de tipo II, CIA. Materiales y métodos. Se incluyeron 20 ratones macho DBA/1J a los cuales se le indujo a la CIA. Las articulaciones de los ratones fueron clasificadas en inicio, pico y remisión. Estos ratones fueron sacrificados y se obtuvieron sus extremidades. La histopatología de las articulaciones se evaluó en cortes de tejido utilizando la tinción con hematoxilina/eosina. Además, se evaluó la expresión de AIM2 por inmunohistoquímica y la expresión relativa de AIM2, ASC, Caspasa-1 e IL-1b fue evaluada por PCR en tiempo real. | |
dc.description.abstract | Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease where the inflammatory component is critical for arthropathy. AIM2 is a pattern recognition receptor that recognizes double-stranded DNA (dsDNA) of different origins. Activation of AIM2 guides the formation of the inflammasome, which results in the secretion of IL-1b and IL-18. IL-1b plays a critical role in RA pathology by contributing to the inflammatory process, cartilage degradation, and bone erosion. The absence of the AIM2 receptor in DNA-induced arthritis decreases symptoms of inflammation in the joint and the severity of arthritis. In patients with RA, a decrease in AIM2 in circulating CD14-positive cells was detected, associated with the duration and activity of the disease, evaluated through DAS28. Suggesting a tissue-specific involvement of AIM2 in rheumatoid arthritis. The objective of this study is the evaluation of the participation of the AIM2 inflammasome in the progression of RA induced by type II collagen, CIA. Materials and methods. Twenty male DBA/1J mice were included and CIA was induced. The joints of the mice were classified into onset, peak, and remission. These mice were sacrificed and got their limbs. Histopathology of the joints was evaluated on tissue sections using hematoxylin/eosin staining. In addition, the expression of AIM2 was evaluated by immunohistochemistry and the relative expression of AIM2, ASC, Caspase-1 and IL-1b was evaluated by real-time PCR. | |
dc.description.statementofresponsibility | Administradores | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Investigadores | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Maestría en Ciencias Farmacobiológicas. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | es_MX |
dc.relation.haspart | Beca, 833203, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Artritis reumatoide (lemb) | es_MX |
dc.subject | CIA | es_MX |
dc.subject | AIM2 | es_MX |
dc.subject | ASC | es_MX |
dc.subject | Caspasa-1 | es_MX |
dc.subject | IL-1b | es_MX |
dc.subject | Artritis inducida por colágeno (oclc) | es_MX |
dc.subject | Proteína (lemb) | es_MX |
dc.subject | Rheumatoid arthritis | es_MX |
dc.subject.other | 2 BIOLOGÍA Y QUIMICA | es_MX |
dc.subject.other | 3 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.title | Análisis de la expresión de AIM2 en artritis inducida por colágeno tipo II/CIA. | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
datacite.alternateIdentifier.alternateIdentifierType |