Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | MARIO CÉSAR LÓPEZ CAMARILLO;31322 | |
dc.contributor | MARÍA ZENAIDA SAAVEDRA LEOS;207550 | |
dc.contributor.author | Silva Cázares, Macrina Beatriz | |
dc.coverage.temporal | México. San Luis Potosí. San Luis Potosí | es_MX |
dc.creator | Macrina Beatriz Silva Cázarez;0000-0002-0277-0186 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T16:57:33Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T16:57:33Z | |
dc.date.issued | 2021-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/7368 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es una enfermedad compleja con características clínicas y moleculares diversas que requiere un enfoque terapéutico integrado. Hallazgos recientes sugieren que una estrategia terapéutica prometedora es la de dirigirse a la destrucción de las células troncales tumorales (o Cancer Stem Cells por sus siglas en ingles CSC) que son responsables de la autorenovación del tumor, formación de esferoides resistentes a la quimioterapia, aumento en la migración e invasión celular y exacerbación del mimetismo vasculogénico contribuyendo así en la progresión del cáncer. Los microRNAs son pequeños RNAs no codificantes de 25 nt en longitud que regulan de manera negativa la expresión genética al unirse a múltiples mRNAs mensajeros induciendo su degradación o inhibición de la traducción. En cáncer, la expresión de los microRNAs se encuentra alterada de manera aberrante por lo que contribuyen de manera importante en la carcinogénesis actuando como oncogenes o supresores de tumor. El microRNA-204-5p actúa como un supresor de tumores por lo que su expresión se encuentra reprimida en diversos tipos de neoplasias humanas incluyendo el cáncer de mama. Diversos estudios sugieren que la expresión de los microRNAs puede ser reconstituida en las células tumorales a través de su administración ectópica, revirtiendo potencialmente así el fenotipo troncal y la resistencia a la quimioterapia. En este trabajo se evaluó la factibilidad de utilizar nanopartículas lipídicas como un agente acarreador del microRNA-204-5p para su liberación terapéutica en las células HS578t de cáncer de mama triple negativo. Para ello, primero aislamos la subpoblación celular troncal que presenta el inmunofenotipo CD44+/CD24- a partir de las células HS578t utilizando citometría de flujo; para posteriormente transfectarlas con el microRNA-214-5p acoplado a un nanoacarreador lipídico. Los datos experimentales muestran que la transfección del microRNA-204-5p resultó en una disminución significativa (p<0.0001) en el porcentaje de células CD44+/CD24- indicando un efecto positivo en la disminución de la troncalidad de las células tumorales. De manera interesante, también encontramos una disminución significativa en el tamaño y numero de esferoides tumorales en comparación con el control de células no transfectadas. Mediante la de ensayos funcionales, determinamos que el microRNA-204-5p también fue capaz de disminuir significativamente (p<0.0001) la migración celular aberrante y la formación de los puntos de ramificación y canales que conforman las redes en 3D representativas del mimetismo vasculogénico en las células HS578t de cáncer de mama CD44+/CD24-. Con los datos obtenidos concluimos que el microRNA-204-5p tiene una función importante en la inhibición de algunos hallmarks del cáncer asociados al fenotipo troncal, por lo que su restauración en los tumores deficientes en microRNA-204-5p podría representar una herramienta útil en la terapia del cáncer de mama. | es_MX |
dc.description.abstract | Breast cancer is a complex disease with diverse clinical and molecular characteristics that requires an integrated therapeutic approach. Recent findings suggest that a promising therapeutic strategy is to target the destruction of Cancer Stem Cells (CSCs) that are responsible for tumor self-renewal, formation of chemotherapy-resistant spheroids, increased cell migration, and exacerbation of vasculogenic mimicry thus contributing to cancer progression. MicroRNAs are small non-coding RNAs of 25 nt in length that negatively regulate gene expression by binding to multiple messenger mRNAs inducing their degradation or inhibition of translation. In cancer, the expression of microRNAs is aberrantly altered so that they contribute significantly to carcinogenesis by acting as oncogenes or tumor suppressors. MicroRNA-204-5p acts as a tumor suppressor and its expression is repressed in several types of human neoplasms including breast cancer. Several studies suggest that the expression of microRNAs can be reconstituted in tumor cells through their ectopic administration, thus potentially reversing the stem phenotype and resistance to chemotherapy. In this work, we evaluated the feasibility of using lipid nanoparticles as a carrier agent of microRNA-204-5p for its therapeutic delivery into HS578t triple-negative breast cancer cells. To this end, we first isolated the stem cell subpopulation displaying the CD44+/CD24- immunophenotype from HS578t cells using flow cytometry; and subsequently transfected them with microRNA-214- 5p coupled to a lipid nanocarrier. Experimental data show that transfection of microRNA-204-5p resulted in a significant decrease (p<0.0001) in the percentage of CD44+/CD24- cells indicating a positive effect in decreasing tumor cell stemness. Interestingly, we also found a significant decrease in the size and number of tumor spheroids compared to the control untransfected cells. Using functional assays, we determined that microRNA-204-5p was also able to significantly decrease (p<0.05) the number of tumor spheroids (p<0.05) to significantly (p<0.0001) decrease aberrant cell migration and the formation of branch points and channels that form the 3D networks representative of vasculogenic mimicry in HS578t CD44+/CD24- breast cancer cells. With the data obtained we conclude that microRNA-204-5p has an important role in inhibiting some cancer hallmarks associated with the stem phenotype, so its restoration in microRNA-204-5p-deficient tumors could represent a useful tool in breast cancer therapy. | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.relation.ispartofseries | Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales. Interdependencias. Universidad Autónoma de San Luis Potosí | es_MX |
dc.relation.haspart | Proyecto CONACyT Ciencia básica A1-S-1-13656 | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Nanocarrier | es_MX |
dc.subject | Cancer stem cells | es_MX |
dc.subject | Breast cancer | es_MX |
dc.subject | Cano acarreador | es_MX |
dc.subject | CicroRNA-204-5p | es_MX |
dc.subject | Células madre tumorales | es_MX |
dc.subject | Cáncer de mama | es_MX |
dc.subject.other | 3 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.other | 2 BIOLOGÍA Y QUIMICA | |
dc.title | Evaluación del efecto del microRNA-204-5p acoplado a un acarreador lipídico nanoestructurado en las propiedades troncales en cáncer de mama | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: