Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | RUTH ELENA SORIA GUERRA;42327 | es_MX |
dc.contributor.author | Castro Tapia, Juan Marcos | |
dc.coverage.temporal | México.San Luis Potosí.San Luis Potosí. | es_MX |
dc.creator | JUAN MARCOS CASTRO TAPIA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T16:32:22Z | |
dc.date.issued | 2021-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/7192 | |
dc.description.abstract | La biomasa de microalgas puede ser aprovechable en el sector energético, nutricional, farmacéutico y cosmético. Dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo, se obtienen diferentes productos de valor agregado como lípidos, proteínas, carbohidratos, ficobiliproteínas, ácidos grasos, vitaminas, antioxidantes, biopolímeros y pigmentos que pueden tener una aplicación potencial en diversas industrias, incluyendo su uso como suplementos nutricionales para la alimentación humana, fuente de β-caroteno, ácidos grasos ω-3, biopolímeros de astaxantina, bioplásticos, nutracéuticos, clorofila y carotenoides (luteína, zeaxantina). Los compuestos bioactivos de las microalgas actúan como componentes antivirales, antibacterianos, antipalúdicos, antioxidantes, antimicóticos, antitumorales y antiinflamatorios. Los pigmentos orgánicos naturales como la clorofila, los carotenoides y las ficobiliproteínas están ganando importancia en varias industrias cosméticas, alimentarias y textiles. En este trabajo se evaluó la producción de lípidos totales, triacilglicéridos, proteína total soluble, clorofila total (clorofila a y b) y carotenoides totales generados por las microalgas Scenedesmus acutus y Chlorella vulgaris, con la adición de ácido indolacético (AIA), ácido naftalenacético (ANA), bencilaminopurina (BAP), kinetina (KIN) y ácido acetilsalicílico (AAS) como reguladores de crecimiento exógenos. Los resultados mostraron que las microalgas responden a la aplicación exógena de reguladores de crecimiento de forma dependiente a la concentración. En S. acutus, BAP incrementa la proliferación (número de células) y KIN aumenta el contenido de proteína total soluble. Para C. vulgaris, AIA aumenta el contenido de clorofila total y ANA incrementa el contenido de clorofila y carotenoides. | es_MX |
dc.description.abstract | Microalgae biomass can be used in different sectors such as energy, nutritional, pharmaceutical, and cosmetic. Depending on the species and culture conditions, different value-added products are obtained such as lipids, proteins, carbohydrates, fatty acids, vitamins, antioxidants, biopolymers, and pigments, which can have a potential application in many industries, including their use as nutritional supplements for human nutrition, source of β-carotene, 3-fatty acids, astaxanthin biopolymers, bioplastics, nutraceuticals, chlorophyll, and carotenoids (lutein, zeaxanthin). The bioactive compounds of the microalgae act as antiviral, antibacterial, anti-malarial, antioxidant, anti-fungal, anti-tumor and anti-inflammatory components. Natural organic pigments such as chlorophyll, carotenoids and phycobiliproteins are gaining importance in several cosmetic, food and textile industries. In this work, we evaluated the production of total lipids, triacylglycerides, total soluble protein, total chlorophyll (chlorophyll a and b) and total carotenoids generated by the microalgae Scenedesmus acutus and Chlorella vulgaris, with the addition of indoleacetic acid (AIA), naphthaleneacetic acid (ANA), benzyl aminopurine (BAP), kinetin (KIN) and acetylsalicylic acid (AAS), as exogenous growth regulators. The results showed that microalgae respond to the exogenous application of growth regulators in a concentration-dependent manner. In S. acutus, BAP increases proliferation (cell number), and KIN increases the content of total soluble protein. For C. vulgaris, AIA increases the content of total chlorophyll and ANA increases the content of chlorophyll and carotenoids. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Grupos de la comunidad | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Investigadores | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Estudiantes | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Maestría en Ciencias Químicas. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Auxinas | es_MX |
dc.subject | Citocininas | es_MX |
dc.subject | Clorofila | es_MX |
dc.subject | Carotenoides | es_MX |
dc.subject | Lípidos Totales | es_MX |
dc.subject | Lípidos Neutros | es_MX |
dc.subject | Proteínas | es_MX |
dc.subject | Auxins | es_MX |
dc.subject | Cytokinins | es_MX |
dc.subject | Chlorophyll | es_MX |
dc.subject | Carotenoids | es_MX |
dc.subject | Total Lipids | es_MX |
dc.subject | Neutral Lipids | es_MX |
dc.subject | Proteins | es_MX |
dc.subject.other | 2 BIOLOGÍA Y QUIMICA | es_MX |
dc.subject.other | 6 CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Efecto de reguladores de crecimiento en la producción de lípidos, proteína total soluble, clorofila y carotenoides totales en cultivos de Scenedesmus acutus UTEX-72 y Chlorella vulgaris OW-01 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: