| dc.contributor.author | Vega-Rodriguez, Sarai
|
|
| dc.creator | SARAI VEGA RODRIGUEZ;207140 | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T18:36:41Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T18:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.issn | MCQV4E82009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/5449 | |
| dc.relation.isformatof | versión publicada | es_MX |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
| dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es_MX |
| dc.title | Estudio del sistema etanol-agua por simulacion de dinamica molecular | |
| dc.type | Tesis de Maestría |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||