Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | PATRICIA JULIO MIRANDA;36860 | |
dc.contributor | Elisabeth Huber Sannwald;26369 | |
dc.contributor.advisor | Huber-Sannwald, Elisabeth | |
dc.contributor.author | Butz, Katharina | |
dc.creator | KATHARINA BUTZ;473172 | |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T17:45:36Z | |
dc.date.available | 2016-06-24T17:45:36Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.citation | Butz, K. (2014) Drought vulnerability assessment in northern-central Chile [Tesis de Maestría] Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuperado de: https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/3856 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/3856 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliotecas.uaslp.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=383387 | |
dc.description.abstract | Cambios globales inducidos por el hombre, en particular, el crecimiento demográfico global, cambios en los patrones de consumo y la globalización de los mercados han aumentado la demanda global de agua y de alimentos. Mientras que el aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías amenazan el abastecimiento de agua en todas las regiones semiáridas del mundo, la agricultura bajo riego es vista tanto como oportunidad y como reto para la disponibilidad de agua. Dado que la reducción en la disponibilidad de agua tiene un impacto sobre ambos, la sociedad y los ecosistemas, abordar desde un sistema socio-ecológico el tema de vulnerabilidad a las sequías, facilita una comprensión más profunda de los dinamismos complejos en el Sistema Recoleta, ubicado en la cuenca del río Limarí en el norte de Chile, centrado en agricultura bajo riego suministrada por un sistema altamente tecnificado de embalses y canales. Formando parte del super-sistema Paloma, el Sistema Recoleta consta tanto de un subsistema ecológico y socio-económico, como de los componentes de un sistema, los agricultores de Recoleta. Así como la sequía en el Sistema Recoleta está relacionada con la reducción de los volúmenes de almacenamiento de los embalses y con las decisiones tomadas por las instituciones a cargo de la distribución del agua, actualmente el sistema experimenta un episodio de sequía debido a un período de sequía de varios años que ha vaciado los embalses. La vulnerabilidad a sequías del Sistema Recoleta se analizó mediante el uso de datos cuantitativos y cualitativos, haciendo uso de entrevistas semi-estructuradas realizadas durante el periodo de investigación en campo. La vulnerabilidad a sequías diferencial dentro de varias escalas organizativas y espaciales, y entre los elementos del sistema se pone de relieve. El sistema de la institución de gobernabilidad del agua asegura condiciones homogéneas de suministro de agua a través del denominado concepto de la solidaridad, que implica la distribución equitativa de las pérdidas de agua a todos los elementos del sistema. La flexibilidad de los agricultores referiéndose al hecho de tener una gama más amplia de decisiones, reduce su vulnerabilidad específica a sequías y por lo tanto, es lo que lleva a diferencias en vulnerabilidad entre los agricultores. Estrategias de adaptación actuales y futuras difieren según la escala organizacional y el enfoque temporal que se asume, si es adaptación inmediata, a corto plazo o adaptación a largo plazo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Apoyo de: DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST (DAAD) CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) | |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | es_MX |
dc.relation.isformatof | versión publicada | es_MX |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.relation.ispartof | Tesis ubicada en la Mediateca del Centro de Información en Ciencias Biomédicas (CICBI) en el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño (CICTD) y en la Biblioteca del Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. | |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Water governance | |
dc.subject | vulnerabilidad a sequías | |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Drought vulnerability assessment in northern-central Chile | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestria | es_MX |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Ambientales | |
dc.degree.department | Agenda Ambiental | |
dc.audience | Investigadores/Researchers | |
dc.audience | Estudiantes/Students | |
dc.audience | Público en general/General public | |
dc.contributor.committeeMember | Julio Miranda, Patricia | |
dc.contributor.committeeMember | Ribbe, Lars | |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidad a sequías | |
dc.subject.keyword | Sistemas socio-ecológicos | |
dc.subject.keyword | Agricultura bajo riego | |
dc.subject.keyword | Cambio global | |
dc.subject.keyword | Water governance | |
dc.contributor.cataloger | eehp/Sist.Inf. | |
dc.subject.DeCS | Gestión integrada de recursos Hídricos -- Chile -- Tesis académicas | |
dc.subject.DeCS | Riego agrícola -- Chile -- Tesis académicas | |
dc.subject.DeCS | Sequías -- Chile -- Tesis académicas | |
dc.subject.DeCS | Análisis de vulnerabilidad -- Chile -- Tesis académicas | |
dc.subject.DeCS |